اقتصاد وأعمال
أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك والصرافات ليوم الثلاثاء “السوق الرسمية”
أسعار صرف الدولار واليورو في (السوق الرسمية) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 20 فيراير 2018م .
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار | سعر شراء اليورو | سعر بيع اليورو |
---|---|---|---|---|
سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار | سعر بيع اليورو | ||
بنك الخرطوم | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك بيبلوس أفريقيا | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك السعودي السوداني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك النيل الأزرق المشرق | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك السوداني الفرنسي | 29.2776 | 29.4240 | 36.4595 | |
بنك التضامن الإسلامي | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 29.2856 | 29.4320 | 36.2605 | |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك المال المتحد | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك الزراعي السوداني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك السوداني المصري | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك الأهلي السوداني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4590 | |
بنك الثروة الحيوانية | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
مصرف السلام | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
مصرف التنمية الصناعية | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك البركة السوداني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك العربى السودانى | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك التنمية التعاوني الإسلامي | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
مصرف المزارع التجاري | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك العمال الوطني | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك أمدرمان الوطني | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك أبوظبي الوطني | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك العقاري التجاري | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 29.2855 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك تنمية الصادرات | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك الإستثمار المالي | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك آيفوري | 29.2856 | 29.4320 | 36.4590 | |
بنك الشمال الإسلامي | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك الساحل والصحراء | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك الإسلامي السوداني | 29.2850 | 29.4320 | 36.4595 | |
البنك الأهلي المصري | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك أبوظبي الإسلامي | 29.2848 | 29.4320 | 36.4595 | |
بنك قطر الإسلامي | 29.2856 | 29.4320 | 36.4595 | |
29.3147 | 29.4320 | 36.4595 |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار | سعر الشراء باليورو | سعر البيع باليورو |
---|
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار | سعر الشراء باليورو | سعر البيع باليورو |
---|---|---|---|---|
سعر بيع الدولار | سعر بيع اليورو | |||
شركة سوداكاش للصرافة | 28.4415 | 36.4595 | ||
شركة الهجرة للصرافة | 29.4264 | 36.4585 | ||
شركة باب المندب للصرافة | 29.1450 | 36.4585 | ||
الشركة الأفريقية للصرافة | 28.1400 | 28.4880 | ||
شركة اليمامة للصرافة | 28.3000 | 36.4595 | ||
شركة وافا للصرافة | 28.4415 | 36.0100 | ||
شركة أرجين للصرافة | 29.4313 | 36.4586 | ||
شركة دينار للصرافة | 29.4312 | 36.4586 | ||
شركة الرائد للصرافة | 29.4310 | 36.4590 | ||
شركة ميج للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة الأنصاري للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة ليرا للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة هات للصرافة | 29.4320 | 36.3000 | ||
شركة اسكاى لينك للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
صرافة ديفان للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة المثانى للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة العبادى للصرافة | 29.4320 | 36.4595 | ||
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 29.4319 | 36.4594 | ||
29.4320 | 36.4590 | |||
اقصى الأسعار | 29.4320 | 36.4595 | ||
أدنى الأسعار | 28.1400 | 28.4880 |
دا الكلام الصاح يا داب بقيتو تمشو عديل
السعر عبر القنوات الرسمية و لازم يكون مطبق علي الواقع ما يكون سعر في وهم ولمن تجي لي الصراف يديك سعر غير وما يقول ليك ما بنشتري