الدولار الأمريكي : 9.30جنيه
الريال السعودي : 2.45جنيه
اليورو : 12.70جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.50جنيه
الريال القطري : 2.51 جنيه
الجنيه الإسترليني : 15.60جنيه
الجنيه المصري : 1.22جنيه
الدينار الكويتي : 33.20جنيه
الدينار الليبي : 7.42جنيه أسعار العملات وفق البنوك السودانية :
————- الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار الأمريكي 5.9358 5.9358 5.9655
اليورو الأوروبي 8.0935 8.0935 8.134
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0592
الجنيه الاسترليني 9.97 9.97 10.0199
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.5825 1.5825 1.5904
درهم إماراتي 1.616 1.616 1.6241
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
———– الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0557 0.0560 0.0558
الجنيه الاسترليني 9.5617 9.6095 9.5856
الفرنك السويسري 6.3390 6.3707 6.3548
الدولار الكندي 5.2298 5.2559 5.2429
كرونة السويدية 0.8546 0.8589 0.8567
الكرونة النرويجية 0.9530 0.9578 0.9554
الكرون الدنماركي 1.0373 1.0425 1.0399
الدينار الكويتي 20.1584 20.2592 20.2088
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0688 15.1441 15.1065
ريال عماني 14.7559 14.8297 14.7928
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7469 7.7856 7.7662
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .نقلاً عن موقع النيلين
[/JUSTIFY]