الدولار الأمريكي : 7.85جنيه
الريال السعودي : 2.00جنيه
اليورو : 10.55 جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.05جنيه
الريال القطري : 2.06 جنيه
الجنيه الإسترليني : 12.60جنيه
الجنيه المصري : 1.10جنيه
الدينار الكويتي : 28.00جنيه
الدينار الليبي : 6.25جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية:الشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.9458 5.9458 5.9755
اليورو الأوروبي 8.0881 8.0881 8.1285
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0879
الجنيه الاسترليني 9.6328 9.6328 9.681
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.5853 1.5853 1.5932
درهم إماراتي 1.6187 1.6187 1.6268
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0555 0.0558 0.0556
الجنيه الاسترليني 9.3274 9.3740 9.3507
الفرنك السويسري 6.2774 6.3088 6.2931
الدولار الكندي 5.3478 5.3745 5.3612
كرونة السويدية 0.8684 0.8727 0.8706
الكرونة النرويجية 0.9284 0.9330 0.9307
الكرون الدنماركي 1.0360 1.0412 1.0386
الدينار الكويتي 20.0745 20.1749 20.1247
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدرهم الاماراتي 1.5470 1.5547 1.5509
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0686 15.1439 15.1063
ريال عماني 14.7578 14.8316 14.7947
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7287 7.7673 7.7480
النيلين[/JUSTIFY]