الدولار الأمريكي : 7.70جنيه
الريال السعودي : 1.97جنيه
اليورو : 10.38 جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.00جنيه
الريال القطري : 2.01 جنيه
الجنيه الإسترليني : 12.24جنيه
الجنيه المصري : 1.08جنيه
الدينار الكويتي : 27.50جنيه
الدينار الليبي : 6.20جنيه
الشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.7 5.7 5.7285
اليورو الأوروبي 7.695 7.695 7.7335
الين الياباني 0.0576 0.0576 0.0579
الجنيه الاسترليني 9.14 9.14 9.1857
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.5199 1.5199 1.5275
درهم إماراتي 1.5519 1.5519 1.5597
ريال قطري 1.566 1.566 1.5738
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6716 5.7000 5.6858
الين الياباني 0.0580 0.0583 0.0581
الجنيه الاسترليني 9.0333 9.0785 9.0559
الفرنك السويسري 6.2168 6.2479 6.2323
الدولار الكندي 5.4476 5.4748 5.4612
كرونة السويدية 0.8758 0.8802 0.8780
الكرونة النرويجية 0.9433 0.9480 0.9457
الكرون الدنماركي 1.0259 1.0310 1.0285
الدينار الكويتي 20.0279 20.1280 20.0780
الريال السعودي 1.5129 1.5205 1.5167
الدرهم الاماراتي 1.5447 1.5524 1.5486
ريال قطر 1.5576 1.5654 1.5615
الدينار البحريني 15.0426 15.1178 15.0802
ريال عماني 14.7328 14.8065 14.7696
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7111 7.7519 7.7315
الدولار الحسابي (مصر) 1.0570 1.0675 1.0622
اليورو 7.6567 7.6949 7.6758
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
النيلين
ت.ت[/JUSTIFY]