الدولار الأمريكي : 7.20جنيه
الريال السعودي : 1.92جنيه
اليورو : 9.50 جنيه
الدرهم الإماراتي : 1.94جنيه
الريال القطري : 1.96جنيه
الجنيه الإسترليني : 11.20جنيه
الجنيه المصري : 1.03جنيه
الدينار الكويتي : 25.70جنيه
الدينار الليبي : 5.70جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية:الشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.5507 5.5507 5.5785
اليورو الأوروبي 7.323 7.323 7.3596
الين الياباني 0.0588 0.0588 0.0591
الجنيه الاسترليني 8.6035 8.6035 8.6465
دينار كويتي 19.8027 19.8027 19.9017
ريال سعودي 1.4799 1.4799 1.4873
درهم إماراتي 1.5112 1.5112 1.5188
ريال قطري 1.5485 1.5485 1.5562
دينار بحريني 14.8774 14.8774 14.9518
ريال عماني 14.6122 14.6122 14.6853
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0441 0.0443 0.0442
الجنيه الاسترليني 6.8674 6.9017 6.8846
الفرنك السويسري 4.6929 4.7164 4.7046
الدولار الكندي 4.1948 4.2158 4.2053
كرونة السويدية 0.6662 0.6695 0.6679
الكرونة النرويجية 0.7243 0.7279 0.7261
الكرون الدنماركي 0.7775 0.7814 0.7794
الدينار الكويتي 15.3703 15.4472 15.4087
الريال السعودي 1.1729 1.1788 1.1758
الدرهم الاماراتي 1.1976 1.2036 1.2006
ريال قطر 1.2078 1.2138 1.2108
الدينار البحريني 11.6652 11.7235 11.6944
ريال عماني 11.4218 11.4789 11.4504
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.8196 0.8278 0.8237
اليورو 5.8023 5.8313 5.8168
النيلين[/JUSTIFY]