الدولار الأمريكي : 7.30جنيه
الريال السعودي : 1.90جنيه
اليورو : 9.70 جنيه
الدرهم الإماراتي : 1.94جنيه
الريال القطري : 1.95جنيه
الجنيه الإسترليني : 11.30جنيه
الجنيه المصري : 1.03جنيه
الدينار الكويتي : 26.00جنيه
الدينار الليبي : 5.80جنيه
الشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.545 5.545 5.5727
اليورو الأوروبي 7.4209 7.4209 7.458
الين الياباني 0.0588 0.0588 0.0591
الجنيه الاسترليني 8.6035 8.6035 8.6465
دينار كويتي 19.8027 19.8027 19.9017
ريال سعودي 1.4782 1.4782 1.4856
درهم إماراتي 1.5094 1.5094 1.5169
ريال قطري 1.5485 1.5485 1.5562
دينار بحريني 14.8774 14.8774 14.9518
ريال عماني 14.6122 14.6122 14.6853
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0445 0.0447 0.0446
الجنيه الاسترليني 6.8464 6.8806 6.8635
الفرنك السويسري 4.7713 4.7952 4.7832
الدولار الكندي 4.1904 4.2114 4.2009
كرونة السويدية 0.6774 0.6808 0.6791
الكرونة النرويجية 0.7311 0.7348 0.7329
الكرون الدنماركي 0.7892 0.7931 0.7912
الدينار الكويتي 15.4525 15.5298 15.4911
الريال السعودي 1.1730 1.1789 1.1759
الدرهم الاماراتي 1.1978 1.2038 1.2008
ريال قطر 1.2076 1.2136 1.2106
الدينار البحريني 11.6644 11.7227 11.6936
ريال عماني 11.4199 11.4770 11.4484
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.8196 0.8278 0.8237
اليورو 5.8858 5.9153 5.9006
النيلين[/JUSTIFY]