الدولار الأمريكي : 6.95 جنيه
الريال السعودي : 1.80 جنيه
اليورو: 00. 9 جنيه
الدرهم الإماراتي : 1.84 جنيه
الريال القطري : 1.85 جنيه
الجنيه الإسترليني : 10.40 جنيه
الجنيه المصري : 1.02 جنيه
الدينار الكويتي : 24.20 جنيه
الدينار الليبي : 5.40 جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانيةالشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.6637 5.6637 5.692
اليورو الأوروبي 7.4704 7.4704 7.5078
الين الياباني 0.0611 0.0611 0.0614
الجنيه الاسترليني 9.1245 9.1245 9.1701
دينار كويتي 20.158 20.158 20.2588
ريال سعودي 1.5098 1.5098 1.5173
درهم إماراتي 1.5416 1.5416 1.5493
ريال قطري 1.5568 1.5568 1.5646
دينار بحريني 15.227 15.227 15.3031
ريال عماني 14.751 14.751 14.8248
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0534 0.0537 0.0535
الجنيه الاسترليني 7.0539 7.0892 7.0715
الفرنك السويسري 4.7527 4.7765 4.7646
الدولار الكندي 4.4313 4.4535 4.4424
كرونة السويدية 0.6625 0.6658 0.6642
الكرونة النرويجية 0.7768 0.7807 0.7787
الكرون الدنماركي 0.7686 0.7724 0.7705
الدينار الكويتي 15.6115 15.6896 15.6505
الريال السعودي 1.1729 1.1788 1.1758
الدرهم الاماراتي 1.1975 1.2035 1.2005
ريال قطر 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني 11.6642 11.7225 11.6934
ريال عماني 11.4225 11.4796 11.4511
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.9588 0.9685 0.9637
اليورو 5.7341 5.7628 5.7484
النيلين
[/JUSTIFY]