الدولار الأمريكي : 6.75 جنيه
الريال السعودي 76. 1جنبه
اليورو : 85. 8 جنيه
الدرهم الإماراتي : 1.8 جنيه
الريال القطري : 1.81 جنيه
الجنيه الإسترليني : 10.75 جنيه
الجنيه المصري : 1.00 جنيه
الدينار الكويتي : 23.95 جنيه
الدينار الليبي : 5.35 جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانيةالشراء شراء التحويل البيع
الدولار الأمريكي 5.6674 5.6674 5.6957
اليورو الأوروبي 7.5688 7.5688 7.6066
الين الياباني 0.0721 0.0721 0.0725
الجنيه الاسترليني 9.1245 9.1245 9.1701
دينار كويتي 19.9712 19.9712 20.0711
ريال سعودي 1.5112 1.5112 1.5188
درهم إماراتي 1.543 1.543 1.5507
ريال قطري 1.5432 1.5432 1.5509
دينار بحريني 14.4514 14.4514 14.5236
ريال عماني 14.5577 14.5577 14.6305
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0534 0.0537 0.0535
الجنيه الاسترليني 7.0539 7.0892 7.0715
الفرنك السويسري 4.7527 4.7765 4.7646
الدولار الكندي 4.4313 4.4535 4.4424
كرونة السويدية 0.6625 0.6658 0.6642
الكرونة النرويجية 0.7768 0.7807 0.7787
الكرون الدنماركي 0.7686 0.7724 0.7705
الدينار الكويتي 15.6115 15.6896 15.6505
الريال السعودي 1.1729 1.1788 1.1758
الدرهم الاماراتي 1.1975 1.2035 1.2005
ريال قطر 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني 11.6642 11.7225 11.6934
ريال عماني 11.4225 11.4796 11.4511
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.9588 0.9685 0.9637
اليورو 5.7341 5.7628 5.7484
النيلين
[/JUSTIFY]