الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0553 0.0556 0.0554
الجنيه الاسترليني 6.9899 7.0248 7.0074
الفرنك السويسري 4.6316 4.6548 4.6432
الدولار الكندي 4.3904 4.4124 4.4014
كرونة السويدية 0.6511 0.6544 0.6527
الكرونة النرويجية 0.7648 0.7686 0.7667
الكرون الدنماركي 0.7495 0.7532 0.7514
الدينار الكويتي 15.5317 15.6094 15.5705
الريال السعودي 1.1730 1.1789 1.1759
الدرهم الاماراتي 1.1976 1.2036 1.2006
ريال قطر 1.2078 1.2138 1.2108
الدينار البحريني 11.6625 11.7208 11.6917
ريال عماني 11.4125 11.4696 11.4410
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.9588 0.9685 0.9637
اليورو 5.5899 5.6178 5.6038
سونا
وتفيد متابعات النيلين في السوق بأن سعر الدولار بلغ 6 جنيهات ، الريال السعودي 1.6 جنيه ، الدرهم الإماراتي 1.67 جنيه . كما بلغ سعر الذهب الخام عيار (21) 295 جنيه . [/JUSTIFY]