الدولار الأمريكي : 8.70جنيه
الريال السعودي : 2.29جنيه
اليورو : 10.88جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.34جنيه
الريال القطري : 2.35 جنيه
الجنيه الإسترليني : 13.57 جنيه
الجنيه المصري : 1.16جنيه
الدينار الكويتي : 31.07جنيه
الدينار الليبي : 6.96جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية :————- الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار الأمريكي 6.1759 6.1759 6.2068
اليورو الأوروبي 7.6872 7.6872 7.7256
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0592
الجنيه الاسترليني 9.97 9.97 10.0199
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.6461 1.6461 1.6543
درهم إماراتي 1.6815 1.6815 1.6899
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
———– الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني 0.0506 0.0509 0.0507
الجنيه الاسترليني 9.2296 9.2757 9.2527
الفرنك السويسري 6.0564 6.0867 6.0715
الدولار الكندي 5.1722 5.1981 5.1851
كرونة السويدية 0.7885 0.7924 0.7905
الكرونة النرويجية 0.8599 0.8642 0.8620
الكرون الدنماركي 0.9786 0.9835 0.9810
الدينار الكويتي 20.0771 20.1775 20.1273
الريال السعودي 1.5602 1.5680 1.5641
الدرهم الاماراتي 1.5936 1.6016 1.5976
ريال قطر 1.6072 1.6152 1.6112
الدينار البحريني 15.5210 15.5986 15.5598
ريال عماني 15.2003 15.2763 15.2383
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو 7.2840 7.3204 7.3022
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى . [/JUSTIFY]