الدولار الأمريكي : 8.80جنيه
الريال السعودي : 2.31جنيه
اليورو : 11.00جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.36جنيه
الريال القطري : 2.37 جنيه
الجنيه الإسترليني : 13.99جنيه
الجنيه المصري : 1.18جنيه
الدينار الكويتي : 31.42جنيه
الدينار الليبي : 7.04جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية : أسعار صرف العملات وفق بنك السودان المركزي:
الدولار الأمريكي 6.059 6.059 6.0893
اليورو الأوروبي 7.6471 7.6471 7.6853
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0592
الجنيه الاسترليني 9.97 9.97 10.0199
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.615 1.615 1.6231
درهم إماراتي 1.6496 1.6496 1.6578
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
———– الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار 5.7271 5.7557 5.7414
الين الياباني 0.0521 0.0524 0.0522
الجنيه الاسترليني 9.0803 9.1257 9.1030
الفرنك السويسري 5.9424 5.9721 5.9573
الدولار الكندي 5.0741 5.0995 5.0868
كرونة السويدية 0.7704 0.7743 0.7723
الكرونة النرويجية 0.8471 0.8513 0.8492
الكرون الدنماركي 0.9631 0.9679 0.9655
الدينار الكويتي 19.5815 19.6794 19.6305
الريال السعودي 1.5148 1.5224 1.5186
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0709 15.1463 15.1086
ريال عماني 14.7546 14.8284 14.7915
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7865 7.8278 7.8072
الدولار الحسابي (مصر) 1.0420 1.0525 1.0473
اليورو 7.1707 7.2066 7.1887
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .[/JUSTIFY]