الدولار الأمريكي : 8.60جنيه
الريال السعودي : 2.26جنيه
اليورو : 10.92جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.31جنيه
الريال القطري : 2.32 جنيه
الجنيه الإسترليني : 13.67جنيه
الجنيه المصري : 1.16جنيه
الدينار الكويتي : 30.70جنيه
الدينار الليبي : 6.88جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية :————- الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار الأمريكي 6.059 6.059 6.0893
اليورو الأوروبي 7.7676 7.7676 7.8064
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0592
الجنيه الاسترليني 9.97 9.97 10.0199
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.6152 1.6152 1.6233
درهم إماراتي 1.6496 1.6496 1.6578
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
أسعار صرف العملات وفق بنك السودان المركزي:
———– الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار 5.7271 5.7557 5.7414
الين الياباني 0.0535 0.0538 0.0536
الجنيه الاسترليني 9.0764 9.1218 9.0991
الفرنك السويسري 6.0316 6.0618 6.0467
الدولار الكندي 5.0435 5.0687 5.0561
كرونة السويدية 0.7925 0.7965 0.7945
الكرونة النرويجية 0.8671 0.8714 0.8693
الكرون الدنماركي 0.9781 0.9830 0.9805
الدينار الكويتي 19.6966 19.7951 19.7458
الريال السعودي 1.5149 1.5225 1.5187
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5598 1.5676 1.5637
الدينار البحريني 15.0679 15.1432 15.1056
ريال عماني 14.7565 14.8303 14.7934
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7865 7.8278 7.8072
الدولار الحسابي (مصر) 1.0420 1.0525 1.0473
اليورو 7.2838 7.3202 7.3020
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .[/JUSTIFY]